Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
Mehrheitswahl | Naumann, Herbert | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Theis, Karl- Heinz | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Köhler, Martin | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Knieling, Axel | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Flor, Sabine | Wahlbezirk 0 |
Zimmersrode
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 959 | |
Wähler/innen | 518 | 54,01 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Mehrheitswahl - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Martin Köhler, Mehrheitswahl | |||
Sabine Flor, Mehrheitswahl | |||
Herbert Naumann, Mehrheitswahl | |||
Diana Keil, Mehrheitswahl | |||
Axel Knieling, Mehrheitswahl | |||
Richard Perreten, Mehrheitswahl | |||
Regina Knieling, Mehrheitswahl | |||
Karl- Heinz Theis, Mehrheitswahl |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 54,01 %