Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
BL Rhadern | Seibel, Walter | Wahlbezirk 0 |
BL Rhadern | Kalhöfer, Andreas | Wahlbezirk 0 |
BL Rhadern | Ibing, Britta | Wahlbezirk 0 |
BL Rhadern | Schnatz, Torsten | Wahlbezirk 0 |
BL Rhadern | Schnatz, Dieter | Wahlbezirk 0 |
Rhadern
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 254 | |
Wähler/innen | 124 | 48,82 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
BL Rhadern - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Walter Seibel, BL Rhadern | |||
Andreas Kalhöfer, BL Rhadern | |||
Dieter Schnatz, BL Rhadern | |||
Britta Ibing, BL Rhadern | |||
Torsten Schnatz, BL Rhadern | |||
Ulrich Grosche, BL Rhadern | |||
Heiko Kesting, BL Rhadern |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 48,82 %
Wahlbezirke