Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
Mehrheitswahl | Lieberum, Thomas | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Rehbein, Andreas | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Albrecht, Simone | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Propf, Timo | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Siebold, Gabriele | Wahlbezirk 0 |
Kammerbach
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 283 | |
Wähler/innen | 181 | 63,96 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Mehrheitswahl - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Andreas Rehbein, Mehrheitswahl | |||
Thomas Lieberum, Mehrheitswahl | |||
Timo Propf, Mehrheitswahl | |||
Simone Albrecht, Mehrheitswahl | |||
Tony Rehbein, Mehrheitswahl | |||
Gabriele Siebold, Mehrheitswahl | |||
Julian Hildebrand, Mehrheitswahl | |||
Michael Propf, Mehrheitswahl |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 63,96 %
Wahlbezirke