Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
Mehrheitswahl | Spaar, Bernd | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Schöffel, Tilman | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Kanstein, Reinhard | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Oehl, Martina | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Ziegler, Tasja | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Blumenstein, Stefan | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Sattmann, Dirk | Wahlbezirk 0 |
Fürstenhagen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(3 von 3 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 1.436 | |
Wähler/innen | 807 | 56,20 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Mehrheitswahl - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Reinhard Kanstein, Mehrheitswahl | |||
Bernd Spaar, Mehrheitswahl | |||
Martina Oehl, Mehrheitswahl | |||
Tasja Ziegler, Mehrheitswahl | |||
Tilman Schöffel, Mehrheitswahl | |||
Stefan Blumenstein, Mehrheitswahl | |||
Dirk Sattmann, Mehrheitswahl | |||
Bernd Tiefholz, Mehrheitswahl | |||
Gerhard Schmidt, Mehrheitswahl | |||
Thomas Reimann, Mehrheitswahl | |||
Erich Fittje, Mehrheitswahl |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 56,20 %