Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Heußner, Michael | Wahlbezirk 0 |
CDU | Bock, Hans-Karl | Wahlbezirk 0 |
CDU | Lauterbach, Timm | Wahlbezirk 0 |
SPD | Schalles, Klaus | Wahlbezirk 0 |
SPD | Rödel, Steffen | Wahlbezirk 0 |
SPD | Grebenstein, Andrea | Wahlbezirk 0 |
SPD | Brumme, Norbert | Wahlbezirk 0 |
Hessisch Lichtenau
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(9 von 9 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 5.204 | |
Wähler/innen | 2.606 | 50,08 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Michael Heußner, CDU | |||
Hans-Karl Bock, CDU | |||
Dennis Theis, CDU | |||
Hans-Joachim Siebert, CDU | |||
Timm Lauterbach, CDU | |||
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Klaus Schalles, SPD | |||
Andrea Grebenstein, SPD | |||
Gerd Westphalen, SPD | |||
Norbert Brumme, SPD | |||
Edmund Pliefke, SPD | |||
Günter Kopa, SPD | |||
Steffen Rödel, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 50,08 %