Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
SPD | Franke, Lothar | Wahlbezirk 0 |
SPD | Schirhuber, Karlheinz | Wahlbezirk 0 |
SPD | Weiß, Maurice | Wahlbezirk 0 |
SPD | Liese, Rainer | Wahlbezirk 0 |
FWG | Liebetrau, Erhard | Wahlbezirk 0 |
FWG | Nickel, Jens-Peter | Wahlbezirk 0 |
FWG | Gernand, Roland | Wahlbezirk 0 |
Walburg
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 548 | |
Wähler/innen | 345 | 62,96 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Lothar Franke, SPD | |||
Maurice Weiß, SPD | |||
Rainer Liese, SPD | |||
Karlheinz Schirhuber, SPD | |||
Frederik Geier, SPD | |||
FWG - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Erhard Liebetrau, FWG | |||
Jürgen Merkel, FWG | |||
Jens-Peter Nickel, FWG | |||
Dominik Bandyla, FWG | |||
Roland Gernand, FWG | |||
Uda Jild-Dahmen, FWG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 62,96 %
Wahlbezirke