Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Degenhardt, Karsten | Wahlbezirk 0 |
SPD | Genau, Christian | Wahlbezirk 0 |
SPD | Flügel, Bärbel | Wahlbezirk 0 |
SPD | Gottschald, Marc | Wahlbezirk 0 |
SPD | Degenhardt, Petra | Wahlbezirk 0 |
FDP | Appel, Bernd | Wahlbezirk 0 |
FDP | Hempel, Alexander | Wahlbezirk 0 |
Frieda
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 624 | |
Wähler/innen | 372 | 59,62 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Karsten Degenhardt, CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Karsten Degenhardt, CDU | |||
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Christian Genau, SPD | |||
Bärbel Flügel, SPD | |||
Marc Gottschald, SPD | |||
Karla Weferling, SPD | |||
Petra Degenhardt, SPD | |||
Norbert Flügel, SPD | |||
FDP - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Bernd Appel, FDP | |||
Alexander Hempel, FDP | |||
Tina Pfeiffer, FDP | |||
ÜWG-Meinhard - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Andrea Bullmann, ÜWG-Meinhard | |||
Ralf Bullmann, ÜWG-Meinhard |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 59,62 %