Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
SPD | Rottstädt, Silke | Wahlbezirk 0 |
SPD | Beck, Jutta | Wahlbezirk 0 |
SPD | Klippert, Rainer | Wahlbezirk 0 |
SPD | Seeger, Norbert | Wahlbezirk 0 |
SPD | Beck, Uwe | Wahlbezirk 0 |
BfS | Freutel, Jörg | Wahlbezirk 0 |
BfS | Müller, Peter | Wahlbezirk 0 |
Schwebda
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 721 | |
Wähler/innen | 460 | 63,80 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Silke Rottstädt, SPD | |||
Norbert Seeger, SPD | |||
Jutta Beck, SPD | |||
Maik Winkel, SPD | |||
Gertrud Vopicka, SPD | |||
Rainer Klippert, SPD | |||
Uwe Beck, SPD | |||
BfS - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Jörg Freutel, BfS | |||
Andreas Schäfer, BfS | |||
Peter Müller, BfS | |||
Franziska Groß, BfS |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 63,80 %