Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
Mehrheitswahl | Führer, Thomas | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Deist, Benjamin | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Lorey, Steffen | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Deist, Lothar | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Noack, Torsten | Wahlbezirk 0 |
Renda
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 282 | |
Wähler/innen | 169 | 59,93 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Mehrheitswahl - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Benjamin Deist, Mehrheitswahl | |||
Lothar Deist, Mehrheitswahl | |||
Thomas Führer, Mehrheitswahl | |||
Steffen Lorey, Mehrheitswahl | |||
Torsten Noack, Mehrheitswahl |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 59,93 %
Wahlbezirke