Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
Mehrheitswahl | Asbrand, Lothar | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Nizold, Detlef | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Pippardt, Udo | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Walter, Katrin | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Polzin, Jasmina | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Schiffer, Irene | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Breitfeld, Jannis | Wahlbezirk 0 |
Breitau
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 278 | |
Wähler/innen | 195 | 70,14 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Mehrheitswahl - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Lothar Asbrand, Mehrheitswahl | |||
Detlef Nizold, Mehrheitswahl | |||
Katrin Walter, Mehrheitswahl | |||
Udo Pippardt, Mehrheitswahl | |||
Nadine Ewald, Mehrheitswahl | |||
Irene Schiffer, Mehrheitswahl | |||
Jasmina Polzin, Mehrheitswahl | |||
Jannis Breitfeld, Mehrheitswahl | |||
Horst Göbel, Mehrheitswahl | |||
Thorsten Merz, Mehrheitswahl | |||
Horst Karges, Mehrheitswahl | |||
Brigitte Hornickel, Mehrheitswahl | |||
Jörg Bode, Mehrheitswahl | |||
Karl-Heinz Stunz, Mehrheitswahl |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 70,14 %
Wahlbezirke