Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
Mehrheitswahl | Hollstein, Martin | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Führer, Uwe | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Wagner, Gerhard | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Roglin, Uwe | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Schubert, Matthias | Wahlbezirk 0 |
Hornel
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 96 | |
Wähler/innen | 80 | 83,33 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Mehrheitswahl - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Martin Hollstein, Mehrheitswahl | |||
Uwe Roglin, Mehrheitswahl | |||
Christoph Lieberum, Mehrheitswahl | |||
Matthias Schubert, Mehrheitswahl | |||
Jürgen Gümpel, Mehrheitswahl | |||
Jörg Zeidler, Mehrheitswahl | |||
Gerhard Wagner, Mehrheitswahl | |||
Uwe Führer, Mehrheitswahl |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 83,33 %
Wahlbezirke