Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
Mehrheitswahl | Lindenau, Helmar | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Bode, Rita | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Pursche, Hartmut | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Schulz, Melanie | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Großkurth, Herbert | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Rößler, Jens | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Bommhardt, Karl-Heinrich | Wahlbezirk 0 |
Stadthosbach
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 58 | |
Wähler/innen | 39 | 67,24 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Mehrheitswahl - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Rita Bode, Mehrheitswahl | |||
Karl-Heinrich Bommhardt, Mehrheitswahl | |||
Herbert Großkurth, Mehrheitswahl | |||
Helmar Lindenau, Mehrheitswahl | |||
Hartmut Pursche, Mehrheitswahl | |||
Jens Rößler, Mehrheitswahl | |||
Melanie Schulz, Mehrheitswahl |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 67,24 %
Wahlbezirke