Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
Mehrheitswahl | Kollmann, Klaus | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Hartmann, Dieter | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Hartmann, Philip | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Keidel, Werner | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Flügel-Anhalt, Margot | Wahlbezirk 0 |
Thurnhosbach
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 45 | |
Wähler/innen | 31 | 68,89 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Mehrheitswahl - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Margot Flügel-Anhalt, Mehrheitswahl | |||
Klaus Kollmann, Mehrheitswahl | |||
Philip Hartmann, Mehrheitswahl | |||
Dieter Hartmann, Mehrheitswahl | |||
Werner Keidel, Mehrheitswahl | |||
Thomas Pfordt, Mehrheitswahl |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 68,89 %
Wahlbezirke