Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
Mehrheitswahl | Bogdanski, Siegfried | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Schüler, Kurt | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Walter, Andrea | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Deist, Regine | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Schellhase, Reiner | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Deist, Georg | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Döling, Lothar | Wahlbezirk 0 |
Wölfterode
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 51 | |
Wähler/innen | 44 | 86,27 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Mehrheitswahl - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Siegfried Bogdanski, Mehrheitswahl | |||
Kurt Schüler, Mehrheitswahl | |||
Georg Deist, Mehrheitswahl | |||
Reiner Schellhase, Mehrheitswahl | |||
Heiko Kraft, Mehrheitswahl | |||
Andrea Walter, Mehrheitswahl | |||
Regine Deist, Mehrheitswahl | |||
Lothar Döling, Mehrheitswahl |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 86,27 %
Wahlbezirke