Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
WG | Kolar, Josip | Wahlbezirk 0 |
WG | Mengel, Torsten | Wahlbezirk 0 |
WG | Schurbert, Manuela | Wahlbezirk 0 |
WG | Hoferer, Josef | Wahlbezirk 0 |
WG | Urbach, Torsten | Wahlbezirk 0 |
WG | Dietrich, Andreas | Wahlbezirk 0 |
WG | Apel, Volker | Wahlbezirk 0 |
Harmuthsachsen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 314 | |
Wähler/innen | 171 | 54,46 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
WG - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Josip Kolar, WG | |||
Torsten Mengel, WG | |||
Josef Hoferer, WG | |||
Manuela Schurbert, WG | |||
Torsten Urbach, WG | |||
Volker Apel, WG | |||
Andreas Dietrich, WG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 54,46 %
Wahlbezirke