Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
WGH | Wennemuth, Karl Bernhard | Wahlbezirk 0 |
WGH | Dippel, Christoph | Wahlbezirk 0 |
WGH | Barthel, Ingo | Wahlbezirk 0 |
WGH | Steinhauer, Lars | Wahlbezirk 0 |
WGH | Schuler, Martin | Wahlbezirk 0 |
Hasselbach
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 138 | |
Wähler/innen | 81 | 58,70 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
WGH - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Lars Steinhauer, WGH | |||
Ingo Barthel, WGH | |||
Karl Bernhard Wennemuth, WGH | |||
Christoph Dippel, WGH | |||
Martin Schuler, WGH |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 58,70 %
Wahlbezirke