Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
GL | Wagner, Mike | Wahlbezirk 0 |
GL | Brandau, Werner | Wahlbezirk 0 |
GL | Jacob, Andreas | Wahlbezirk 0 |
GL | Lambach, Andreas | Wahlbezirk 0 |
GL | Heerich, Andreas | Wahlbezirk 0 |
GL | Gisselbach-Lehmann, Helmut | Wahlbezirk 0 |
GL | Pfaffenbach, Kurt | Wahlbezirk 0 |
Schemmern
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 268 | |
Wähler/innen | 173 | 64,55 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
GL - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Mike Wagner, GL | |||
Werner Brandau, GL | |||
Karl Heinz Prenzel, GL | |||
Helmut Gisselbach-Lehmann, GL | |||
Kurt Pfaffenbach, GL | |||
Andreas Lambach, GL | |||
Andreas Heerich, GL | |||
Andreas Jacob, GL | |||
Andre Gisselbach-Lehmann, GL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 64,55 %
Wahlbezirke