Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
FDP | Preiß, Alfred | Wahlbezirk 0 |
GLH | Jäger, Dieter | Wahlbezirk 0 |
GLH | Großkurth, Erika | Wahlbezirk 0 |
GLH | Bachmann, Ingo | Wahlbezirk 0 |
GLH | Eisenhuth, Ralf | Wahlbezirk 0 |
GLH | Kunz, Christian | Wahlbezirk 0 |
GLH | Müller, Tobias | Wahlbezirk 0 |
Hoheneiche
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 499 | |
Wähler/innen | 296 | 59,32 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
FDP - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Franziska Demir, FDP | |||
Alfred Preiß, FDP | |||
Martin Krug, FDP | |||
GLH - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Ingo Bachmann, GLH | |||
Gerd Buchholzer, GLH | |||
Ralf Eisenhuth, GLH | |||
Erika Großkurth, GLH | |||
Dieter Jäger, GLH | |||
Christian Kunz, GLH | |||
Tobias Müller, GLH |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 59,32 %
Wahlbezirke