Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
Mehrheitswahl | Hoffmann, Herbert | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Steinfeld, Kai-Uwe | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Steinfeld, Horst | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Siebold, Peter | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Dörfler-Feig, Petra | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Sombrowski, Mark | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Aubel, Erhard | Wahlbezirk 0 |
Roßbach
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 535 | |
Wähler/innen | 338 | 63,18 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Mehrheitswahl - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Petra Dörfler-Feig, Mehrheitswahl | |||
Kai-Uwe Steinfeld, Mehrheitswahl | |||
Martin Fiege, Mehrheitswahl | |||
Peter Siebold, Mehrheitswahl | |||
Uwe Dörfler, Mehrheitswahl | |||
Horst Steinfeld, Mehrheitswahl | |||
Herbert Hoffmann, Mehrheitswahl | |||
Maik Steinfeld, Mehrheitswahl | |||
Mark Sombrowski, Mehrheitswahl | |||
Erhard Aubel, Mehrheitswahl | |||
Jörg Velmeden, Mehrheitswahl | |||
Marc Dahms, Mehrheitswahl |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 63,18 %
Wahlbezirke