00003 - Gieselwerder
Wahlberechtigte | 1.006 | |
Wähler/innen | 299 | 29,72 % |
ungültige Stimmen | 4 | 1,34 % |
gültige Stimmen | 295 | 98,66 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Turrey, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 29,72 %
Ortsbezirk
Wahlberechtigte | 1.006 | |
Wähler/innen | 299 | 29,72 % |
ungültige Stimmen | 4 | 1,34 % |
gültige Stimmen | 295 | 98,66 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Turrey, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 29,72 %