00008 - Vernawahlshausen
Wahlberechtigte | 570 | |
Wähler/innen | 217 | 38,07 % |
ungültige Stimmen | 4 | 1,84 % |
gültige Stimmen | 213 | 98,16 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Turrey, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 38,07 %
Ortsbezirk
Wahlberechtigte | 570 | |
Wähler/innen | 217 | 38,07 % |
ungültige Stimmen | 4 | 1,84 % |
gültige Stimmen | 213 | 98,16 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Turrey, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 38,07 %