Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Ehrlich, Pauline | Personenwahl |
GRÜNE | Faber, Hans-Peter | Personenwahl |
GRÜNE | Hoche, Nico | Personenwahl |
GRÜNE | Reichert, Lars | Personenwahl |
SPD | Gröling, Sascha | Personenwahl |
SPD | Kalveram, Esther | Personenwahl |
SPD | Hildebrandt, Sylvia | Personenwahl |
SPD | Poppenheger, Sonja | Personenwahl |
SPD | Vöckel, Jürgen | Personenwahl |
Forstfeld
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(9 von 9 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 4.898 | |
Wähler/innen | 1.452 | 29,64 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Pauline Ehrlich, CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Pauline Ehrlich, CDU | |||
GRÜNE - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Hans-Peter Faber, GRÜNE | |||
Nico Hoche, GRÜNE | |||
Lars Reichert, GRÜNE | |||
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Sascha Gröling, SPD | |||
Sylvia Hildebrandt, SPD | |||
Jürgen Vöckel, SPD | |||
Sonja Poppenheger, SPD | |||
Gerlinde Frey, SPD | |||
Esther Kalveram, SPD | |||
Maryam Parwani, SPD | |||
Brunhilde Theune, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 29,64 %