Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
GRÜNE | Großkurth, Karl-Heinz | Personenwahl |
GRÜNE | Linke, Jürgen | Personenwahl |
SPD | Knauf, Christian | Personenwahl |
SPD | Zeidler, Christoph | Personenwahl |
SPD | Kleinöder, Claudia | Personenwahl |
SPD | Hochhuth, Karsten | Personenwahl |
SPD | Nordheim, Christoph | Personenwahl |
ÜON | Hartmann, Frank | Personenwahl |
ÜON | Wetzel, Claus | Personenwahl |
Nordshausen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(3 von 3 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 1.699 | |
Wähler/innen | 937 | 55,15 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
GRÜNE - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Karl-Heinz Großkurth, GRÜNE | |||
Jürgen Linke, GRÜNE | |||
Holger Böhmecke-Schwafert, GRÜNE | |||
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Christian Knauf, SPD | |||
Christoph Zeidler, SPD | |||
Claudia Kleinöder, SPD | |||
Karsten Hochhuth, SPD | |||
Christoph Nordheim, SPD | |||
Torsten Dietrich, SPD | |||
Dirk Dietrich, SPD | |||
Michael Moses-Meil, AfD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Michael Moses-Meil, AfD | |||
Felix Oppermann, FDP - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Felix Oppermann, FDP | |||
ÜON - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Frank Hartmann, ÜON | |||
Claus Wetzel, ÜON | |||
Christian Gerlach, ÜON | |||
Bernd Moeurs, ÜON | |||
Elke Fischer, ÜON |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 55,15 %