Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
ÜWB | Otter, Frank | Personenwahl |
ÜWB | Steinicke, Markus | Personenwahl |
ÜWB | Uhlemann, Hans-Jörg | Personenwahl |
ÜWB | Höck, Ralf | Personenwahl |
ÜWB | Menten, Manuela | Personenwahl |
ÜWB | Kilimann, Jürgen | Personenwahl |
ÜWB | Hendler, Jutta | Personenwahl |
ÜWB | Baldes, Rüdiger | Personenwahl |
ÜWB | Baldes, Achim | Personenwahl |
Buchenau/Giesenhain
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 387 | |
Wähler/innen | 192 | 49,61 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
ÜWB - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Achim Baldes, ÜWB | |||
Rüdiger Baldes, ÜWB | |||
Jutta Hendler, ÜWB | |||
Ralf Höck, ÜWB | |||
Jürgen Kilimann, ÜWB | |||
Manuela Menten, ÜWB | |||
Frank Otter, ÜWB | |||
Markus Steinicke, ÜWB | |||
Hans-Jörg Uhlemann, ÜWB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 49,61 %