Flieden 20 Schule
Wahlberechtigte | 776 | |
Wähler/innen | 114 | 14,69 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
GRÜNE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
GRÜNE (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
AfD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
AfD (Stimmen) | |||
FDP (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FDP (Stimmen) | |||
CWE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CWE (Stimmen) | |||
Die Linke.Offene Liste (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
Die Linke.Offene Liste (Stimmen) | |||
Volt (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
Volt (Stimmen) | |||
Bündnis C (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
Bündnis C (Stimmen) | |||
FREIE WÄHLER (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FREIE WÄHLER (Stimmen) | |||
Die PARTEI (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
Die PARTEI (Stimmen) | |||
BfO (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
BfO (Stimmen) |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 14,69 %
Ortsbezirk
Briefwahlbezirk