Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
BLK | Kremser, Reinhard | Personenwahl |
BLK | Reinhard, Hans | Personenwahl |
BLK | Glozbach, Michael | Personenwahl |
BLK | Werner, Andrea | Personenwahl |
BLK | Heitz, Thorsten | Personenwahl |
BLK | Mahr, Philipp | Personenwahl |
BLK | Karpenstein, Cornelia | Personenwahl |
Kohlhaus
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 850 | |
Wähler/innen | 432 | 50,82 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
BLK - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Reinhard Kremser, BLK | |||
Michael Glozbach, BLK | |||
Andrea Werner, BLK | |||
Cornelia Karpenstein, BLK | |||
Thorsten Heitz, BLK | |||
Philipp Mahr, BLK | |||
Hans Reinhard, BLK | |||
Matthäus Labus, BLK |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 50,82 %