Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
BLR | Diegelmann, Timo | Personenwahl |
BLR | Medler-Woepe, Manuel | Personenwahl |
BLR | Falco, Michael | Personenwahl |
BLR | Schwarz, Thomas | Personenwahl |
BLR | Diegelmann, Marco | Personenwahl |
Rodges
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 146 | |
Wähler/innen | 66 | 45,21 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
BLR - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Timo Diegelmann, BLR | |||
Marco Diegelmann, BLR | |||
Manuel Medler-Woepe, BLR | |||
Björn Diegelmann, BLR | |||
Thomas Schwarz, BLR | |||
Michael Falco, BLR |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 45,21 %