Gichenbach
Wahlberechtigte | 140 | |
Wähler/innen | 66 | 47,14 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 66 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Dr. Korell, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 47,14 %
Ortsbezirk
Wahlberechtigte | 140 | |
Wähler/innen | 66 | 47,14 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 66 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Dr. Korell, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 47,14 %