Hettenhausen
Wahlberechtigte | 779 | |
Wähler/innen | 227 | 29,14 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,44 % |
gültige Stimmen | 226 | 99,56 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Dr. Korell, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 29,14 %
Ortsbezirk
Wahlberechtigte | 779 | |
Wähler/innen | 227 | 29,14 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,44 % |
gültige Stimmen | 226 | 99,56 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Dr. Korell, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 29,14 %