Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
Bürger-Union Kirchhasel | Ruschke, Jürgen | Personenwahl |
Bürger-Union Kirchhasel | Weißmüller, Georg | Personenwahl |
Bürger-Union Kirchhasel | Richter, Tanja | Personenwahl |
Bürger-Union Kirchhasel | Kalb, Manuela | Personenwahl |
Bürger-Union Kirchhasel | Knoth, Stefan | Personenwahl |
Bürger-Union Kirchhasel | Rausch, Lukas | Personenwahl |
Bürger-Union Kirchhasel | Gutberlet, Wilhelm | Personenwahl |
CWE | Dr. Heckmann, Lars | Personenwahl |
CWE | Biedenbach, Johannes | Personenwahl |
Kirchhasel
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 508 | |
Wähler/innen | 324 | 63,78 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Bürger-Union Kirchhasel - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Jürgen Ruschke, Bürger-Union Kirchhasel | |||
Tanja Richter, Bürger-Union Kirchhasel | |||
Stefan Knoth, Bürger-Union Kirchhasel | |||
Georg Weißmüller, Bürger-Union Kirchhasel | |||
Lukas Rausch, Bürger-Union Kirchhasel | |||
Marco Waider, Bürger-Union Kirchhasel | |||
Michael Wehner, Bürger-Union Kirchhasel | |||
Manuela Kalb, Bürger-Union Kirchhasel | |||
Wilhelm Gutberlet, Bürger-Union Kirchhasel | |||
CWE - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Dr. Lars Heckmann, CWE | |||
Johannes Biedenbach, CWE | |||
Astrid Rübsam, CWE | |||
Thomas Hemstege, CWE | |||
Ronald Göbel, CWE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 63,78 %