Thomas-Morus-Haus 2
Wahlberechtigte | 1.087 | |
Wähler/innen | 141 | 12,97 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 141 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Zentgraf, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 12,97 %
Ortsbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 1.087 | |
Wähler/innen | 141 | 12,97 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 141 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Zentgraf, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 12,97 %