Thomas-Morus-Haus 1
Wahlberechtigte | 1.178 | |
Wähler/innen | 192 | 16,30 % |
ungültige Stimmen | 7 | 3,65 % |
gültige Stimmen | 185 | 96,35 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Zentgraf, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 16,30 %
Ortsbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 1.178 | |
Wähler/innen | 192 | 16,30 % |
ungültige Stimmen | 7 | 3,65 % |
gültige Stimmen | 185 | 96,35 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Zentgraf, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 16,30 %