Haselstein
Wahlberechtigte | 290 | |
Wähler/innen | 111 | 38,28 % |
ungültige Stimmen | 2 | 1,80 % |
gültige Stimmen | 109 | 98,20 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Frohnapfel, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 38,28 %
Ortsbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 290 | |
Wähler/innen | 111 | 38,28 % |
ungültige Stimmen | 2 | 1,80 % |
gültige Stimmen | 109 | 98,20 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Frohnapfel, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 38,28 %