Hofaschenbach
Wahlberechtigte | 509 | |
Wähler/innen | 164 | 32,22 % |
ungültige Stimmen | 7 | 4,27 % |
gültige Stimmen | 157 | 95,73 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Frohnapfel, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 32,22 %
Ortsbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 509 | |
Wähler/innen | 164 | 32,22 % |
ungültige Stimmen | 7 | 4,27 % |
gültige Stimmen | 157 | 95,73 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Frohnapfel, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 32,22 %