Mittelaschenbach
Wahlberechtigte | 256 | |
Wähler/innen | 115 | 44,92 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 115 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Frohnapfel, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 44,92 %
Ortsbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 256 | |
Wähler/innen | 115 | 44,92 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 115 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Frohnapfel, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 44,92 %