Petersberg
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(8 von 8 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 6.917 | |
Wähler/innen | 1.279 | 18,49 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
GRÜNE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
GRÜNE (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
FDP (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FDP (Stimmen) | |||
CWE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CWE (Stimmen) | |||
Die Linke.Offene Liste (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
Die Linke.Offene Liste (Stimmen) | |||
Bürgerliste Petersberg (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
Bürgerliste Petersberg (Stimmen) | |||
Bündnis C (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
Bündnis C (Stimmen) |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 18,49 %