Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Fladung, Gerhard | Personenwahl |
CDU | Flügel, Benedikt | Personenwahl |
CWE | Wehner, Thomas | Personenwahl |
Steinwand
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 409 | |
Wähler/innen | 295 | 72,13 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Gerhard Fladung, CDU | |||
Florian Hahl, CDU | |||
Benedikt Flügel, CDU | |||
CWE - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Thomas Wehner, CWE | |||
Manfred Bittighofer, CWE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 72,13 %