Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
WBL | Herberich, Markus | Personenwahl |
WBL | Herberich, Jürgen | Personenwahl |
WBL | Antl, Johannes | Personenwahl |
WBL | Roßdeutsch, Manuel | Personenwahl |
WBL | Orf, Thorsten | Personenwahl |
WBL | Orf, Christopher | Personenwahl |
WBL | Johne, Christoph | Personenwahl |
Wendershausen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 397 | |
Wähler/innen | 242 | 60,96 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
WBL - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Manuel Roßdeutsch, WBL | |||
Thorsten Orf, WBL | |||
Christopher Orf, WBL | |||
Christoph Johne, WBL | |||
Jürgen Herberich, WBL | |||
Johannes Antl, WBL | |||
Achim Wagner, WBL | |||
Günter Orf, WBL | |||
Markus Herberich, WBL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 60,96 %