Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
GLN | Gundlach, Martin | Personenwahl |
GLN | Klassen, Jakob | Personenwahl |
GLN | Bickel, Axel | Personenwahl |
GLN | Fischer, Thomas | Personenwahl |
GLN | Hof, Gerhard | Personenwahl |
GLN | Wagner, Doris | Personenwahl |
GLN | Patermann, Claudia | Personenwahl |
Niederellenbach
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 262 | |
Wähler/innen | 159 | 60,69 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
GLN - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Gerhard Hof, GLN | |||
Wolfgang Gaber, GLN | |||
Thomas Fischer, GLN | |||
Axel Bickel, GLN | |||
Claudia Patermann, GLN | |||
Doris Wagner, GLN | |||
Holger Jeschke, GLN | |||
Martin Gundlach, GLN | |||
Jakob Klassen, GLN | |||
Michael Gaber, GLN | |||
Matthias Patermann, GLN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 60,69 %