Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
SPD | Kirsch, Timo | Personenwahl |
SPD | Wennemuth, Bernd | Personenwahl |
SPD | Kirsch, Hartmut | Personenwahl |
SPD | Zotcke, Corinna | Personenwahl |
BfH Heenes | Allendorf, Heiko | Personenwahl |
BfH Heenes | Heyer, Hans Werner | Personenwahl |
BfH Heenes | Heyer, Martin | Personenwahl |
BfH Heenes | Schuster-Heumüller, Marion | Personenwahl |
BfH Heenes | Rum, Katharina | Personenwahl |
Heenes
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 718 | |
Wähler/innen | 401 | 55,85 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Silvia Schoenemann, CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Silvia Schoenemann, CDU | |||
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Timo Kirsch, SPD | |||
Bernd Wennemuth, SPD | |||
Hartmut Kirsch, SPD | |||
Corinna Zotcke, SPD | |||
Sarah Schossow, SPD | |||
Dirk Sandlos, SPD | |||
BfH Heenes - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Katharina Rum, BfH Heenes | |||
Martin Heyer, BfH Heenes | |||
Heiko Allendorf, BfH Heenes | |||
Marion Schuster-Heumüller, BfH Heenes | |||
Volker Battenberg, BfH Heenes | |||
Arno Bickel, BfH Heenes | |||
Hans Werner Heyer, BfH Heenes | |||
Björn Hohmann, BfH Heenes |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 55,85 %