Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
UfK | Barth, Michael | Personenwahl |
UfK | Eidam, Marc | Personenwahl |
UfK | Seelig, Wolfgang | Personenwahl |
UfK | Braun, Michael | Personenwahl |
UfK | Koch, Heike | Personenwahl |
UfK | Nennstiel, Dirk | Personenwahl |
UfK | Mähler, Reiner | Personenwahl |
UfK | Kimmel, Reinhard | Personenwahl |
UfK | Gebauer, Manfred | Personenwahl |
Kathus
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 696 | |
Wähler/innen | 391 | 56,18 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
UfK - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Michael Barth, UfK | |||
Marc Eidam, UfK | |||
Wolfgang Seelig, UfK | |||
Heike Koch, UfK | |||
Michael Braun, UfK | |||
Dirk Nennstiel, UfK | |||
Manfred Gebauer, UfK | |||
Reiner Mähler, UfK | |||
Carmen Putzien, UfK | |||
Reinhard Kimmel, UfK | |||
Oliver Putzien, UfK |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 56,18 %