Stadt Bebra
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(27 von 27 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 10.784 | |
Wähler/innen | 5.508 | 51,08 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
GRÜNE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
GRÜNE (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
AfD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
AfD (Stimmen) | |||
FDP (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FDP (Stimmen) | |||
DIE LINKE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
DIE LINKE (Stimmen) | |||
FREIE WÄHLER (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FREIE WÄHLER (Stimmen) | |||
Die PARTEI (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
Die PARTEI (Stimmen) | |||
UBL/Bürger-Herz (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
UBL/Bürger-Herz (Stimmen) |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 51,08 %