Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Schulz, Peter | Personenwahl |
SPD | Diebener, Lukas | Personenwahl |
SPD | Zigan, Nadja | Personenwahl |
SPD | Rost, Alfred | Personenwahl |
SPD | Kunze, Wolfgang | Personenwahl |
SPD | Koch, Karin | Personenwahl |
WGH | Schwalbach, Reinhold | Personenwahl |
Lengers
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 708 | |
Wähler/innen | 381 | 53,81 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Peter Schulz, CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Peter Schulz, CDU | |||
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Nadja Zigan, SPD | |||
Wolfgang Kunze, SPD | |||
Karin Koch, SPD | |||
Alfred Rost, SPD | |||
Angelika Funke, SPD | |||
Lukas Diebener, SPD | |||
Karl Heinrich Köhler, SPD | |||
Reinhold Schwalbach, WGH - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Reinhold Schwalbach, WGH |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 53,81 %