Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Buhles, Alexander | Personenwahl |
SPD | Grimm, Malte | Personenwahl |
SPD | Langhans, Bernd | Personenwahl |
SPD | Claus, Matthias | Personenwahl |
FDP | Kümpel, Erhard | Personenwahl |
Ausbach
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 592 | |
Wähler/innen | 360 | 60,81 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Alexander Buhles, CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Alexander Buhles, CDU | |||
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Bernd Langhans, SPD | |||
Malte Grimm, SPD | |||
Matthias Claus, SPD | |||
Martin Christian, SPD | |||
Käte Göttlich, SPD | |||
FDP - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Erhard Kümpel, FDP | |||
Wolfgang Ehlert, FDP | |||
Gerd Fischer, FDP | |||
Michael Gabor, FDP | |||
Katja Nennstiel, FWH - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Katja Nennstiel, FWH |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 60,81 %