Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
GL | Herbst, Michael | Personenwahl |
GL | Gerst, Hans-Georg | Personenwahl |
GL | Berk, Tatiana | Personenwahl |
GL | Purdie, Marion | Personenwahl |
GL | Möller, Sonja | Personenwahl |
GL | Bunk, Yvonne | Personenwahl |
GL | Abel, Anne-Sophie | Personenwahl |
Heddersdorf
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wähler/innen | 111 |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
GL - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Anne-Sophie Abel, GL | |||
Tatiana Berk, GL | |||
Yvonne Bunk, GL | |||
Hans-Georg Gerst, GL | |||
Michael Herbst, GL | |||
Sonja Möller, GL | |||
Marion Purdie, GL |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.