Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
Mehrheitswahl | Peter, Jan | Personenwahl |
Mehrheitswahl | Schönhauer, Timo | Personenwahl |
Mehrheitswahl | Schuch, Kathrin | Personenwahl |
Mehrheitswahl | Barth, Bianca | Personenwahl |
Mehrheitswahl | Schuch, Tobias | Personenwahl |
Tann
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 239 | |
Wähler/innen | 159 | 66,53 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Mehrheitswahl - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Timo Schönhauer, Mehrheitswahl | |||
Kathrin Schuch, Mehrheitswahl | |||
Tobias Schönhauer, Mehrheitswahl | |||
Bianca Barth, Mehrheitswahl | |||
Tobias Schuch, Mehrheitswahl | |||
Jan Peter, Mehrheitswahl |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 66,53 %