Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
WG Dens | Vogel, Michael | Personenwahl |
WG Dens | Löffler, Christian | Personenwahl |
WG Dens | Linden, Stephan | Personenwahl |
WG Dens | Raschke, Achim | Personenwahl |
WG Dens | Koch, Thorsten | Personenwahl |
Dens
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 118 | |
Wähler/innen | 85 | 72,03 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
WG Dens - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Michael Vogel, WG Dens | |||
Achim Raschke, WG Dens | |||
Thorsten Koch, WG Dens | |||
Jürgen Nölke, WG Dens | |||
Christian Löffler, WG Dens | |||
Lukas Raschke, WG Dens | |||
Dennis Vogel, WG Dens | |||
Stephan Linden, WG Dens | |||
Dennis Prag, WG Dens | |||
Wolfgang Rüppel, WG Dens |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 72,03 %