Kleba
Wahlberechtigte | 164 | |
Wähler/innen | 62 | 37,80 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
GRÜNE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
GRÜNE (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
BLN (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
BLN (Stimmen) | |||
WGN (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
WGN (Stimmen) |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 37,80 %
Ortsbezirk
Briefwahlbezirk