Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
SPD | Frodermann, Marco | Personenwahl |
FDP | Zilch, Christian | Personenwahl |
FWG | Fischer, Thomas | Personenwahl |
Harnrode
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 190 | |
Wähler/innen | 129 | 67,89 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Horst Bein, CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Horst Bein, CDU | |||
Marco Frodermann, SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Marco Frodermann, SPD | |||
FDP - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Christian Zilch, FDP | |||
Benno Steinhauer, FDP | |||
Thomas Fischer, FWG - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Thomas Fischer, FWG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 67,89 %