Lispenhausen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 1.848 | |
Wähler/innen | 336 | 18,18 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
FDP (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FDP (Stimmen) | |||
UBR (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
UBR (Stimmen) |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 18,18 %
Wahlbezirke